Le CHASE Edge 2023 est une pure machine de course, idéale pour se perfectionner et passer au niveau supérieur après avoir débuter le BMX Race. Maintenant muni d’un système de freinage à disque et du système de pattes arrières fermées, il est doté d’un cadre en aluminium 6061 triple butted hydroformé à direction intégrée, d’une fourche et guidon en Chromoly, d’un pédalier avec couronne INSIGHT, de jantes double paroi avec moyeu arrière à cassette et de pneus TIOGA Powerblock. L’association de tous ces composants font sans doute du CHASE Edge l’un des BMX de race le plus élaboré sur le marché du actuel.
CARACTÉRISTIQUES :
• Cadre Aluminium 6061-T6 Triple butted
• Direction intégrée et pattes fermées
• Fourche et guidon Chromoly
• Freinage disque mécanique
• Boitier Euro
• Couronne INSIGHT
• Jantes CHASE double paroi
• Moyeu arrière cassette support ISO
• Roulements annulaires
• Pneus TIOGA Powerblock
• Chaine KMC
TAILLE RECOMMANDÉE : 1m22 – 1m35
POIDS : 7.95 Kg sans pédale
SPECIFICATIONS :
| CADRE | CHASE Edge Junior 18.75’’, Alu 6061 T6 Triple butted Hydroformé, Direction intégrée 1-1/8’’, Tendeurs intégrés, Pattes fermées |
| FOURCHE | CHASE Edge entierement Cr-mo, Pivot 1’’ Avec bras fuselés |
| DIRECTION | Intégré 1-1/8’’ avec convertisseur 1″, roulements annulaires |
| GUIDON | CHASE Edge Cr-mo Hauteur 4.25″, Largeur 24″, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep |
| POIGNÉES | INSIGHT C.O.G.S 115mm Lock on |
| POTENCE | CHASE Edge 40mm Alu 6061 T6 |
| BOITIER | Euro axe JIS carré 113mm, Roulements Annulaires |
| COURONNE | INSIGHT Alu 40 dents 5 points BCD 110mm épaisseur 3mm |
| PÉDALIER | CHASE Edge 3 pièces 155mm Alu, Vis de pédalier Cr-mo |
| PÉDALES | Plateforme axe 9/16’’ |
| CHAINE | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
| PIGNON | 16 dents |
| MOYEU AVANT | Mini 24H, Axe 10mm M6, roulements annulaires |
| MOYEU ARRIÈRE | Mini ISO 28H, Axe 10mm M6, roulements annulaires, Cassette acier, 3 cliquets à triple engagement sur 24 dents internes |
| RAYONS | 14G |
| TÊTES | Acier |
| JANTE AVANT | CHASE Edge 118 double paroi 24H 20’’x1-1/8’’ |
| JANTE ARRIÈRE | CHASE Edge 118 double paroi 28H 20’’x1-1/8’’ |
| PNEU AVANT | TIOGA PowerBlock 20’’x1-1/8’’ |
| PNEU ARRIÈRE | TIOGA PowerBlock 20’’x1-1/8’’ |
| CHAMBRES | 20’’x1-1/8’’ Valve presta |
| FREINAGE | Mécanique, disque 140mm, plaquettes compatibles Shimano B01S, Adapteur Disc Lock |
| SELLE | INSIGHT mini Pivotal PC |
| TIGE | Pivotal 25.4x110mm Alu |
| COLLIER | CHASE Edge QR Alu 28.6mm |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.